BRA:
Pris:
Bolig | Etasje | BRA | BRA-i | BRA-e | Balkong | Terrasse | Sov. | Parkering | Omkostninger | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-H0101 | 1 | 43 m² | 37 m² | 6 m² | 0 m² | 17 m² | 1 | 1 | 4 520 kr | Solgt |
A-H0102 | 1 | 55 m² | 49 m² | 6 m² | 0 m² | 20 m² | 1 | 1 | 5 520 kr | Solgt |
A-H0103 | 1 | 88 m² | 83 m² | 5 m² | 0 m² | 24 m² | 2 | 1 | 8 220 kr | Solgt |
A-H0104 | 1 | 76 m² | 64 m² | 7 m² | 0 m² | 17 m² | 2 | 1 | 7 250 kr | Solgt |
A-H0201 | 2 | 43 m² | 37 m² | 6 m² | 13 m² | 0 m² | 1 | 1 | 4 520 kr | 2 490 000 kr |
A-H0202 | 2 | 55 m² | 49 m² | 6 m² | 14 m² | 0 m² | 1 | 1 | 5 520 kr | Solgt |
A-H0203 | 2 | 88 m² | 83 m² | 5 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 220 kr | Solgt |
A-H0204 | 2 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 4 290 000 kr |
A-H0301 | 3 | 91 m² | 85 m² | 6 m² | 29 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 470 kr | 4 990 000 kr |
A-H0302 | 3 | 91 m² | 86 m² | 5 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 470 kr | Solgt |
A-H0303 | 3 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 4 490 000 kr |
A-H0401 | 4 | 91 m² | 85 m² | 6 m² | 29 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 470 kr | 5 290 000 kr |
A-H0402 | 4 | 91 m² | 86 m² | 5 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 470 kr | 5 290 000 kr |
A-H0403 | 4 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 4 590 000 kr |
A-H0501 | 5 | 65 m² | 59 m² | 6 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 6 320 kr | 3 890 000 kr |
A-H0502 | 5 | 118 m² | 112 m² | 6 m² | 28 m² | 0 m² | 2 | 1 | 10 700 kr | 6 990 000 kr |
A-H0503 | 5 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 4 690 000 kr |
A-H0601 | 6 | 65 m² | 59 m² | 6 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 6 320 kr | Solgt |
A-H0602 | 6 | 118 m² | 112 m² | 6 m² | 28 m² | 0 m² | 2 | 1 | 10 700 kr | Solgt |
A-H0603 | 6 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 4 990 000 kr |
A-H0701 | 7 | 121 m² | 114 m² | 7 m² | 16 m² | 46 m² | 3 | 1 | 10 950 kr | Solgt |
A-H0702 | 7 | 94 m² | 77 m² | 7 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 8 720 kr | 5 190 000 kr |
D2-H101 | 1 | 58 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 29 m² | 2 | 1 | 6 117 kr | Solgt |
D2-H102 | 1 | 110 m² | 110 m² | 8 m² | 0 m² | 33 m² | 2 | 1 | 10 392 kr | 5 990 000 kr |
D2-H103 | 1 | 63 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 2 | 1 | 6 517 kr | Solgt |
D2-H201 | 2 | 58 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 6 117 kr | Solgt |
D2-H202 | 2 | 111 m² | 111 m² | 6 m² | 27 m² | 0 m² | 2 | 1 | 10 442 kr | Solgt |
D2-H203 | 2 | 76 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 7 592 kr | Solgt |
D2-H301 | 3 | 58 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 6 117 kr | Solgt |
D2-H302 | 3 | 111 m² | 0 m² | 0 m² | 27 m² | 0 m² | 2 | 1 | 10 442 kr | Solgt |
D2-H303 | 3 | 76 m² | 76 m² | 5 m² | 22 m² | 0 m² | 2 | 1 | 7 592 kr | Solgt |
D2-H401 | 4 | 189 m² | 177 m² | 7 m² | 90 m² | 0 m² | 3 | 2 | 16 892 kr | Solgt |
Om
Nøkkelinfo
Dokumenter
Dine andre favoritter
Bolig | Etasje | BRA | BRA-i | BRA-e | Balkong | Terrasse | Sov. | Parkering | Omkostninger | Pris |
---|
Kontakt megler
Bjørn Rune Salte
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF